| 国番号 | 国 名 (英語) | 国 名 (日本語) | 通話料金 (円/分) |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | アメリカ(本土) | 2.5 |
| 1 | USA - ALASKA | アメリカ(アラスカ) | 10 |
| 1 | USA - HAWAI | アメリカ(ハワイ) | 2.5 |
| 93 | AFGHANISTAN | アフガニスタン | 129 |
| 355 | ALBANIA | アルバニア | 88 |
| 213 | ALGERIA | アルジェリア | 71 |
| 1 | AMERICAN SAMOA | 米領サモア | 510 |
| 376 | ANDORRA | アンドラ | 47 |
| 244 | ANGOLA | アンゴラ | 168 |
| 1 | ANGUILLA | アンギラ | 109 |
| 1 | ANTIGUA/BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | 212 |
| 54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 59 |
| 374 | ARMENIA | アルメニア | 112 |
| 297 | ARUBA | アルバ | 225 |
| 247 | ASCENSION | アセンション島 | 101 |
| 61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 9 |
| 61 | AUSTRALIA -MOBILE | オーストラリア(携帯電話) | 28 |
| 61 | AUSTRALIA -MOBILE SAT TELSTRA | オーストラリア(テルストラ サテライト携帯) | 350 |
| 61 | AUSTRALIA -MOBILE SAT OTHER | オーストラリア(サテライト携帯 テルストラ以外) | 350 |
| 43 | AUSTRIA | オーストリア | 31 |
| 994 | AZERBAIJAN | アゼルバイジャン | 64 |
| 1 | BAHAMAS | バハマ | 70 |
| 973 | BAHRAIN | バーレーン | 53 |
| 880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 75 |
| 880 | BANGLADESH -MOBILE | バングラデシュ(携帯電話) | 75 |
| 1 | BARBADOS | バルバドス | 126 |
| 375 | BELARUS | ベラルーシ | 64 |
| 32 | BELGIUM | ベルギー | 17 |
| 32 | BELGIUM -MOBILE | ベルギー(携帯電話) | 53 |
| 501 | BELIZE | ベリーズ | 102 |
| 229 | BENIN | ベナン | 122 |
| 1 | BERMUDA | バミューダ諸島 | 50 |
| 975 | BHUTAN | ブータン | 71 |
| 591 | BOLIVIA | ボリビア | 72 |
| 387 | BOSNIA & HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 150 |
| 267 | BOTSWANA | ボツワナ | 54 |
| 55 | BRAZIL | ブラジル | 16 |
| 55 | BRAZIL - RIO | ブラジル(リオ) | 11 |
| 55 | BRAZIL - SAO PAULO | ブラジル(サン パウロ) | 11 |
| 55 | BRAZIL -MOBILE | ブラジル(携帯電話) | 26 |
| 1 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 英領バージン諸島 | 109 |
| 673 | BRUNEI | ブルネイ | 40 |
| 359 | BULGARIA | ブルガリア | 47 |
| 226 | BURKINA FASO | ブルキナファソ | 53 |
| 257 | BURUNDI | ブルンジ | 56 |
| 855 | CAMBODIA | カンボジア | 137 |
| 237 | CAMEROON | カメルーン | 63 |
| 1 | CANADA | カナダ | 9 |
| 34 | CANARY ISLANDS | カナリア諸島 | 30 |
| 238 | CAPE VERDE | カーボベルデ | 80 |
| 1 | CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 213 |
| 236 | CENTRALAFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ共和国 | 96 |
| 235 | CHAD | チャド | 91 |
| 56 | CHILE | チリ | 17 |
| 56 | CHILE -MOBILE | チリ(携帯電話) | 52 |
| 86 | CHINA | 中国 | 19 |
| 86 | CHINA -MOBILE | 中国(携帯電話) | 19 |
| 61 | CHRISTMAS ISLAND | クリスマス島 | 33 |
| 61 | COCOS KEELING ISLANDS | ココス諸島 | 33 |
| 57 | COLOMBIA | コロンビア | 36 |
| 269 | COMOROS ISLANDS | コモロ諸島 | 85 |
| 269 | COMOROS ISLANDS - MAYOTTE | コモロ諸島(マイヨット島) | 71 |
| 269 | COMOROS ISLANDS-MAYOTTE-MOBILE | コモロ諸島(マイヨット島、携帯電話) | 90 |
| 242 | CONGO DEM | コンゴ共和国 | 160 |
| 682 | COOK ISLANDS | クック諸島 | 169 |
| 506 | COSTA RICA | コスタリカ | 32 |
| 225 | COTE D'IVOIRE | コートジボワール | 169 |
| 385 | CROATIA | クロアチア | 186 |
| 53 | CUBA | キューバ | 129 |
| 357 | CYPRUS | キプロス | 54 |
| 420 | CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | 37 |
| 243 | DEM REP CONGO | コンゴ民主共和国 | 210 |
| 45 | DENMARK | デンマーク | 43 |
| 246 | DIEGO GARCIA | ディエゴ・ガルシア | 209 |
| 253 | DJIBOUTI | ジブチ | 128 |
| 1 | DOMINICA | ドミニカ | 213 |
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | 109 |
| 670 | EAST TIMOR | 東ティモール | 149 |
| 593 | ECUADOR | エクアドル | 48 |
| 20 | EGYPT | エジプト | 66 |
| 20 | EGYPT -MOBILE | エジプト(携帯電話) | 66 |
| 503 | EL SALVADOR | エルサルバドル | 56 |
| 240 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 227 |
| 291 | ERITREA | エリトリア | 98 |
| 372 | ESTONIA | エストニア | 145 |
| 251 | ETHIOPIA | エチオピア | 105 |
| 298 | FAEROE ISLANDS | フェロー諸島 | 41 |
| 500 | FALKLANDS | フォークランド諸島 | 129 |
| 679 | FIJI | フィジー | 67 |
| 358 | FINLAND | フィンランド | 56 |
| 33 | FRANCE | フランス | 12 |
| 33 | FRANCE -MOBILE | フランス(携帯電話) | 33 |
| 594 | FRENCH GUIANA | フランス領ギアナ | 81 |
| 689 | FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 60 |
| 241 | GABONESE REPUBLIC | ガボン共和国 | 70 |
| 220 | GAMBIA | ガンビア | 190 |
| 995 | GEORGIA | グルジア | 76 |
| 49 | GERMANY | ドイツ | 9 |
| 49 | GERMANY -MOBILE | ドイツ(携帯電話) | 28 |
| 233 | GHANA | ガーナ | 45 |
| 350 | GIBRALTAR | ジブラルタル | 79 |
| 30 | GREECE | ギリシャ | 26 |
| 299 | GREENLAND | グリーンランド | 38 |
| 1 | GRENADA | グレナダ | 77 |
| 590 | GUADELOUPE | グアドループ島 | 81 |
| 1 | GUAM | グアム | 32 |
| 502 | GUATEMALA | グアテマラ | 47 |
| 224 | GUINEA | ギニア | 191 |
| 245 | GUINEA BISSAU | ギニアビサウ | 232 |
| 592 | GUYANA | ガイアナ | 95 |
| 509 | HAITI | ハイチ | 109 |
| 504 | HONDURAS | ホンジュラス | 52 |
| 852 | HONG KONG | 香港 | 10 |
| 852 | HONG KONG -MOBILE | 香港(携帯電話) | 10 |
| 36 | HUNGARY | ハンガリー | 37 |
| 354 | ICELAND | アイスランド | 40 |
| 91 | INDIA | インド | 73 |
| 91 | INDIA -MOBILE | インド(携帯電話) | 73 |
| 62 | INDONESIA | インドネシア | 18 |
| 62 | INDONESIA -MOBILE | インドネシア(携帯電話) | 27 |
| 62 | INDONESIA -MOBILE SAT | インドネシア(携帯電話 衛星経由) | 205 |
| 87 | INMARSAT -B | インマルサット B | 450 |
| 87 | INMARSAT -M | インマルサット M | 440 |
| 87 | INMARSAT -MM | インマルサット MM | 300 |
| 87 | INMARSAT-BGAN | インマルサットBGAN | 1350 |
| 87 | INMARSAT -M (M4) | インマルサットM4 | 1350 |
| 98 | IRAN | イラン | 94 |
| 964 | IRAQ | イラク | 115 |
| 8816 | IRIDIUM | イリジウム衛星携帯電話 | 385 |
| 353 | IRISH REPUBLIC | アイルランド共和国 | 30 |
| 972 | ISRAEL | イスラエル | 26 |
| 39 | ITALY | イタリア | 14 |
| 39 | ITALY -MOBILE | イタリア(携帯電話) | 50 |
| 1 | JAMAICA | ジャマイカ | 109 |
| 962 | JORDAN | ヨルダン | 97 |
| 7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 74 |
| 254 | KENYA | ケニア | 50 |
| 686 | KIRIBATI | キリバス | 100 |
| 850 | KOREA NORTH | 北朝鮮 | 113 |
| 82 | KOREA SOUTH | 韓国 | 9 |
| 82 | KOREA SOUTH -MOBILE | 韓国(携帯電話) | 16 |
| 965 | KUWAIT | クウェート | 60 |
| 996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 100 |
| 856 | LAOS | ラオス | 74 |
| 371 | LATVIA | ラトビア | 103 |
| 961 | LEBANON | レバノン | 84 |
| 266 | LESOTHO | レソト | 81 |
| 231 | LIBERIA | リベリア | 116 |
| 218 | LIBYA | リビア | 256 |
| 423 | LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 58 |
| 370 | LITHUANIA | リトアニア | 76 |
| 352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 31 |
| 853 | MACAO | マカオ | 47 |
| 389 | MACEDONIA | マケドニア | 81 |
| 261 | MADAGASCAR | マダガスカル | 111 |
| 265 | MALAWI | マラウイ | 105 |
| 60 | MALAYSIA | マレーシア | 16 |
| 60 | MALAYSIA -MOBILE | マレーシア(携帯電話) | 21 |
| 960 | MALDIVES | モルディブ | 72 |
| 223 | MALI | マリ | 147 |
| 356 | MALTA | マルタ | 80 |
| 692 | MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | 83 |
| 596 | MARTINIQUE | マルチニーク島 | 81 |
| 222 | MAURITANIA | モーリタニア・イスラム共和国 | 67 |
| 230 | MAURITIUS | モーリシャス | 146 |
| 52 | MEXICO | メキシコ | 47 |
| 691 | MICRONESIA | ミクロネシア連邦 | 68 |
| 373 | MOLDOVA | モルドバ | 97 |
| 377 | MONACO | モナコ | 68 |
| 976 | MONGOLIA | モンゴル | 76 |
| 382 | MONTENEGRO | モンテネグロ | 43 |
| 1 | MONTSERRAT | モンセラット | 126 |
| 212 | MOROCCO | モロッコ | 80 |
| 258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 65 |
| 95 | MYANMAR | ミャンマー | 75 |
| 264 | NAMIBIA | ナミビア | 136 |
| 674 | NAURU | ナウル | 132 |
| 977 | NEPAL | ネパール | 99 |
| 31 | NETHERLANDS | オランダ | 32 |
| 31 | NETHERLANDS -MOBILE | オランダ(携帯電話) | 49 |
| 599 | NETHERLANDSANTILLES | オランダ領アンティール | 225 |
| 687 | NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 65 |
| 64 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | 14 |
| 64 | NEW ZEALAND -MOBILE | ニュージーランド(携帯電話) | 38 |
| 505 | NICARAGUA | ニカラグア | 109 |
| 227 | NIGER | ニジェール | 71 |
| 234 | NIGERIA | ナイジェリア | 63 |
| 683 | NIUE | ニウエ | 161 |
| 672 | NORFOLK ISLAND | ノーフォーク島 | 33 |
| 47 | NORWAY | ノルウェー | 34 |
| 47 | NORWAY - SPECIAL SERVICE | ノルウェー 音声コンテンツサービス | 54 |
| 968 | OMAN | オマーン | 70 |
| 92 | PAKISTAN | パキスタン | 83 |
| 92 | PAKISTAN -MOBILE | パキスタン(携帯電話) | 83 |
| 680 | PALAU | パラオ | 106 |
| 507 | PANAMA | パナマ | 57 |
| 675 | PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア | 47 |
| 595 | PARAGUAY | パラグアイ | 65 |
| 51 | PERU | ペルー | 37 |
| 51 | PERU - LIMA | ペルー(リマ) | 28 |
| 51 | PERU -MOBILE | ペルー(携帯電話) | 61 |
| 63 | PHILIPPINES | フィリピン | 22 |
| 63 | PHILIPPINES -MOBILE | フィリピン(携帯電話) | 26 |
| 48 | POLAND | ポーランド | 60 |
| 351 | PORTUGAL | ポルトガル | 32 |
| 1 | PUERTO RICO | プエルトリコ | 20 |
| 974 | QATAR | カタール | 56 |
| 262 | REUNION | レユニオン | 116 |
| 40 | ROMANIA | ルーマニア | 77 |
| 7 | RUSSIA | ロシア | 38 |
| 7 | RUSSIA - MOSCOW | ロシア(モスクワ) | 24 |
| 7 | RUSSIA -MOBILE | ロシア(携帯電話) | 34 |
| 7 | RUSSIA -MOBILE GLOBALTEL | ロシア(グローバルテル携帯) | 188 |
| 250 | RWANDA | ルワンダ共和国 | 67 |
| 1 | SAIPAN | サイパン | 32 |
| 685 | SAMOA WESTERN | 西サモア | 72 |
| 378 | SAN MARINO | サンマリノ | 33 |
| 239 | SAO TOME & PRINCIPE | サントメ・プリンシペ | 232 |
| 966 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 67 |
| 221 | SENEGAL | セネガル | 193 |
| 381 | SERBIA | セルビア | 70 |
| 248 | SEYCHELLES | セイシェル | 104 |
| 232 | SIERRA LEONE | シエラレオネ | 98 |
| 65 | SINGAPORE | シンガポール | 9 |
| 65 | SINGAPORE -MOBILE | シンガポール(携帯電話) | 9 |
| 421 | SLOVAKIA | スロバキア | 33 |
| 386 | SLOVENIA | スロベニア | 61 |
| 677 | SOLOMON ISLANDS | ソロモン諸島 | 163 |
| 252 | SOMALIA | ソマリア | 98 |
| 27 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 30 |
| 34 | SPAIN | スペイン | 30 |
| 34 | SPAIN -MOBILE | スペイン(携帯電話) | 52 |
| 94 | SRI LANKA | スリランカ | 73 |
| 290 | ST HELENA | セントヘレナ島 | 129 |
| 1 | ST KITTS & NEVIS | セントクリストファー・ネイビス | 225 |
| 1 | ST LUCIA | セントルシア | 213 |
| 508 | ST PIERRE & MIQUELON | サンピエール島・ミクロン島 | 116 |
| 1 | ST VINCENT | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 147 |
| 249 | SUDAN | スーダン | 54 |
| 597 | SURINAM | スリナム | 191 |
| 268 | SWAZILAND | スワジランド | 60 |
| 46 | SWEDEN | スウェーデン | 23 |
| 41 | SWITZERLAND | スイス | 29 |
| 963 | SYRIA | シリア | 63 |
| 886 | TAIWAN | 台湾 | 11 |
| 886 | TAIWAN -MOBILE | 台湾(携帯電話) | 19 |
| 992 | TAJIKISTAN | タジキスタン | 170 |
| 255 | TANZANIA | タンザニア | 81 |
| 66 | THAILAND | タイ | 24 |
| 66 | THAILAND -MOBILE | タイ(携帯電話) | 24 |
| 88216 | THURAYA | スラーヤー衛星携帯電話 | 680 |
| 228 | TOGO | トーゴ | 183 |
| 690 | TOKELAU | トケラウ諸島 | 161 |
| 676 | TONGA | トンガ | 141 |
| 1 | TRINIDAD & TOBAGO | トリニダード・トバゴ | 57 |
| 216 | TUNISIA | チュニジア | 63 |
| 90 | TURKEY | トルコ | 52 |
| 90 | TURKEY -MOBILE | トルコ(携帯電話) | 52 |
| 993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 204 |
| 1 | TURKS & CAICOS ISLANDS | タークス諸島・カイコス諸島 | 213 |
| 688 | TUVALU | ツバル | 87 |
| 971 | UAE | アラブ首長国連邦 | 109 |
| 256 | UGANDA | ウガンダ | 43 |
| 44 | UK | イギリス | 8 |
| 44 | UK -MOBILE | イギリス(携帯電話) | 32 |
| 44 | UK - SPECIAL SERVICE | UK(イギリス)音声コンテンツサービス | 48 |
| 380 | UKRAINE | ウクライナ | 57 |
| 598 | URUGUAY | ウルグアイ | 51 |
| 1 | US VIRGIN ISLANDS | 米領バージン諸島 | 20 |
| 998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 59 |
| 678 | VANUATU | バヌアツ | 86 |
| 58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 76 |
| 84 | VIETNAM | ベトナム | 78 |
| 84 | VIETNAM -MOBILE | ベトナム(携帯電話) | 78 |
| 681 | WALLIS & FUTUNA | ワリス・フテュナ諸島 | 385 |
| 967 | YEMEN | イエメン | 84 |
| 260 | ZAMBIA | ザンビア | 49 |
| 263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 77 |
※国際通話料金は課税対象外です。
