国外への発信時の通話料
2017年8月1日現在
※ 下記リストは横にスライドします。
| 国番号 | 国名 | 通話料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 英語 | 日本語 | 金額(円/1分) | 通話制限分類※ | |
| 213 | ALGERIA | アルジェリア民主人民共和国 | 132 | 3 |
| 244 | ANGOLA | アンゴラ共和国 | 50 | 2 |
| 54 | ARGENTINA | アルゼンチン共和国 | 55 | 2 |
| 374 | ARMENIA | アルメニア共和国 | 207 | 3 |
| 61 | AUSTRALIA | オーストラリア連邦 | 20 | 1 |
| 43 | AUSTRIA | オーストリア共和国 | 44 | 3 |
| 994 | AZERBAIJAN | アゼルバイジャン共和国 | 125 | 3 |
| 973 | BAHRAIN | バーレーン王国 | 85 | 2 |
| 880 | BANGLADESH | バングラデシュ人民共和国 | 75 | 2 |
| 375 | BELARUS | ベラルーシ共和国 | 140 | 3 |
| 32 | BELGIUM | ベルギー王国 | 44 | 2 |
| 501 | BELIZE | ベリーズ | 60 | 2 |
| 1 | BERMUDA | バミューダ諸島 | 88 | 3 |
| 975 | BHUTAN | ブータン王国 | 75 | 2 |
| 591 | BOLIVIA | ボリビア共和国 | 107 | 2 |
| 267 | BOTSWANA | ボツワナ共和国 | 80 | 2 |
| 55 | BRAZIL | ブラジル連邦共和国 | 35 | 2 |
| 673 | BRUNEI | ブルネイ・ダルサラーム国 | 67 | 2 |
| 359 | BULGARIA | ブルガリア共和国 | 85 | 3 |
| 226 | BURKINA FASO | ブルキナファソ | 85 | 3 |
| 855 | CAMBODIA | カンボジア王国 | 53 | 2 |
| 1 | CANADA | カナダ | 9 | 1 |
| 34 | CANARY ISLANDS | カナリア諸島 | 35 | 3 |
| 1 | CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 118 | 3 |
| 56 | CHILE | チリ共和国 | 37 | 3 |
| 86 | CHINA | 中華人民共和国 | 19 | 1 |
| 57 | COLOMBIA | コロンビア共和国 | 50 | 2 |
| 506 | COSTA RICA | コスタリカ共和国 | 57 | 2 |
| 385 | CROATIA | クロアチア共和国 | 106 | 3 |
| 53 | CUBA | キューバ共和国 | 161 | 3 |
| 357 | CYPRUS | キプロス共和国 | 50 | 2 |
| 420 | CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | 64 | 2 |
| 45 | DENMARK | デンマーク王国 | 44 | 2 |
| 253 | DJIBOUTI | ジブチ共和国 | 130 | 3 |
| 593 | ECUADOR | エクアドル共和国 | 65 | 2 |
| 20 | EGYPT | エジプト・アラブ共和国 | 80 | 2 |
| 503 | EL SALVADOR | エルサルバドル共和国 | 65 | 2 |
| 240 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア共和国 | 195 | 3 |
| 291 | ERITREA | エリトリア国 | 130 | 3 |
| 679 | FIJI | フィジー共和国 | 55 | 2 |
| 358 | FINLAND | フィンランド共和国 | 35 | 2 |
| 33 | FRANCE | フランス共和国 | 25 | 1 |
| 689 | FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 132 | 2 |
| 241 | GABONESE REPUBLIC | ガボン共和国 | 75 | 2 |
| 995 | GEORGIA | グルジア | 151 | 3 |
| 49 | GERMANY | ドイツ連邦共和国 | 20 | 1 |
| 233 | GHANA | ガーナ共和国 | 75 | 2 |
| 350 | GIBRALTAR | ジブラルタル | 95 | 2 |
| 30 | GREECE | ギリシャ共和国 | 40 | 2 |
| 1 | GUAM | グアム | 25 | 1 |
| 502 | GUATEMALA | グアテマラ共和国 | 55 | 2 |
| 504 | HONDURAS | ホンジュラス共和国 | 70 | 2 |
| 852 | HONG KONG | 香港 | 20 | 1 |
| 36 | HUNGARY | ハンガリー共和国 | 40 | 2 |
| 354 | ICELAND | アイスランド共和国 | 75 | 2 |
| 91 | INDIA | インド | 75 | 1 |
| 62 | INDONESIA | インドネシア共和国 | 18 | 1 |
| 87076/87077 | INMARSAT-F/BGAN | インマルサット-F/BGAN | 214 | 2 |
| 98 | IRAN | イラン・イスラム共和国 | 85 | 2 |
| 353 | IRELAND | アイルランド | 44 | 2 |
| 972 | ISRAEL | イスラエル国 | 35 | 2 |
| 39 | ITALY | イタリア共和国 | 32 | 1 |
| 1 | JAMAICA | ジャマイカ | 80 | 3 |
| 962 | JORDAN | ヨルダン・ハシミテ王国 | 115 | 2 |
| 254 | KENYA | ケニア共和国 | 80 | 2 |
| 850 | KOREA NORTH | 朝鮮民主主義人民共和国 | 134 | 2 |
| 82 | KOREA SOUTH | 大韓民国 | 9 | 1 |
| 965 | KUWAIT | クウェート国 | 85 | 2 |
| 996 | KYRGYZSTAN | キルギス共和国 | 145 | 2 |
| 856 | LAOS | ラオス人民民主共和国 | 110 | 2 |
| 961 | LEBANON | レバノン共和国 | 117 | 2 |
| 266 | LESOTHO | レソト王国 | 75 | 3 |
| 352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ大公国 | 40 | 2 |
| 853 | MACAU | マカオ | 35 | 2 |
| 389 | MACEDONIA | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 85 | 3 |
| 261 | MADAGASCAR | マダガスカル共和国 | 165 | 3 |
| 265 | MALAWI | マラウイ共和国 | 132 | 2 |
| 60 | MALAYSIA | マレーシア | 32 | 1 |
| 960 | MALDIVES | モルディブ共和国 | 110 | 3 |
| 356 | MALTA | マルタ共和国 | 75 | 2 |
| 692 | MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島共和国 | 115 | 3 |
| 230 | MAURITIUS | モーリシャス共和国 | 127 | 2 |
| 52 | MEXICO | メキシコ合衆国 | 40 | 2 |
| 691 | MICRONESIA | ミクロネシア連邦 | 84 | 2 |
| 377 | MONACO | モナコ公国 | 68 | 3 |
| 976 | MONGOLIA | モンゴル国 | 65 | 2 |
| 212 | MOROCCO | モロッコ王国 | 75 | 3 |
| 258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク共和国 | 132 | 3 |
| 95 | MYANMAR | ミャンマー連邦 | 53 | 2 |
| 977 | NEPAL | ネパール | 111 | 2 |
| 31 | NETHERLANDS | オランダ王国 | 36 | 2 |
| 687 | NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 105 | 2 |
| 64 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | 30 | 2 |
| 505 | NICARAGUA | ニカラグア共和国 | 60 | 2 |
| 47 | NORWAY | ノルウェー王国 | 40 | 2 |
| 968 | OMAN | オマーン国 | 85 | 2 |
| 92 | PAKISTAN | パキスタン・イスラム共和国 | 75 | 2 |
| 680 | PALAU | パラオ共和国 | 156 | 2 |
| 970 | PALESTINE | パレスチナ | 35 | 2 |
| 507 | PANAMA | パナマ共和国 | 60 | 2 |
| 675 | PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア独立国 | 87 | 3 |
| 595 | PARAGUAY | パラグアイ共和国 | 89 | 3 |
| 51 | PERU | ペルー共和国 | 60 | 2 |
| 63 | PHILIPPINES | フィリピン共和国 | 22 | 1 |
| 48 | POLAND | ポーランド共和国 | 64 | 3 |
| 351 | PORTUGAL | ポルトガル共和国 | 40 | 2 |
| 1 | PUERTO RICO | プエルトリコ | 45 | 2 |
| 974 | QATAR | カタール国 | 117 | 2 |
| 40 | ROMANIA | ルーマニア | 125 | 2 |
| 7 | RUSSIA | ロシア連邦 | 50 | 2 |
| 250 | RWANDA | ルワンダ共和国 | 195 | 3 |
| 1 | SAIPAN | サイパン | 35 | 2 |
| 685 | WESTERN SAMOA | 西サモア | 120 | 2 |
| 966 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア王国 | 85 | 2 |
| 65 | SINGAPORE | シンガポール共和国 | 25 | 1 |
| 421 | SLOVAK REPUBLIC | スロバキア共和国 | 50 | 2 |
| 386 | SLOVENIA | スロベニア共和国 | 151 | 3 |
| 27 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ共和国 | 77 | 2 |
| 34 | SPAIN | スペイン | 35 | 3 |
| 94 | SRI LANKA | スリランカ民主社会主義共和国 | 80 | 2 |
| 249 | SUDAN | スーダン共和国 | 130 | 3 |
| 46 | SWEDEN | スウェーデン王国 | 25 | 2 |
| 41 | SWITZERLAND | スイス連邦 | 45 | 2 |
| 886 | TAIWAN | 台湾 | 11 | 1 |
| 992 | TAJIKISTAN | タジキスタン共和国 | 168 | 2 |
| 255 | TANZANIA | タンザニア連合共和国 | 85 | 2 |
| 66 | THAILAND | タイ王国 | 24 | 1 |
| 1 | TRINIDAD & TOBAGO | トリニダード・トバゴ共和国 | 60 | 2 |
| 216 | TUNISIA | チュニジア共和国 | 100 | 3 |
| 90 | TURKEY | トルコ共和国 | 50 | 2 |
| 993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 220 | 3 |
| 688 | TUVALU | ツバル | 125 | 3 |
| 971 | UAE | アラブ首長国連邦 | 55 | 2 |
| 256 | UGANDA | ウガンダ共和国 | 55 | 3 |
| 44 | UK | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 25 | 1 |
| 380 | UKRAINE | ウクライナ | 55 | 3 |
| 598 | URUGUAY | ウルグアイ東方共和国 | 93 | 3 |
| 1 | US VIRGIN ISLANDS | 米領バージン諸島 | 25 | 2 |
| 1 | USA | アメリカ合衆国(本土) | 2.5 | 1 |
| 1 | USA - ALASKA | アメリカ合衆国(アラスカ) | 10 | 2 |
| 1 | USA - HAWAII | アメリカ合衆国(ハワイ) | 2.5 | 1 |
| 998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン共和国 | 105 | 2 |
| 678 | VANUATU | バヌアツ共和国 | 164 | 3 |
| 58 | VENEZUELA | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 135 | 3 |
| 84 | VIETNAM | ベトナム社会主義共和国 | 53 | 1 |
| 967 | YEMEN | イエメン共和国 | 145 | 3 |
| 260 | ZAMBIA | ザンビア共和国 | 75 | 2 |
| 263 | ZIMBABWE | ジンバブエ共和国 | 75 | 3 |
●通話制限分類について
[1] 通話制限は一切ございません。
[2] 緊急時※に当該対地への発信を制限または中止する国です。当該対地からの着信については制限は一切ございません。
[3] 土日祝の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に当該対地への発信を制限または中止する国です。当該対地からの着信については制限は一切ございません。
※「緊急時」とは、不正通話が検知された場合等を指します。
●2017年8月13日までは、曜日・時間帯に関わらず、当該国・地域への発信が可能です。
●2017年8月14日以降、 「パレスチナ」へ通話可能です。

Copyrrr© 2026 NTT MEDIASUPPLY CO.,LTD.
ALL Rights Reserved.
ALL Rights Reserved.
