子どもに見せたくない
ページをシャットアウト
動作環境
| コンピューター本体 | 以下のOSが快適に動作するパソコン | |
|---|---|---|
| OS (各日本語版) |
|
※XP SP3で問題なく動作することを確認しています。 |
| CPU | 1GHz以上のプロセッサ | Celeron533MHz以上 |
| メモリ | 1GB以上 | 256MB以上 |
| ハードディスク/SSD | 120MB以上の空き容量 | |
| ディスプレイ解像度 | 800 x 600以上 | |
| ブラウザ | 制限なし。(Internet Explorer推奨)ブラウザは最新のバージョンを使用してください。 | |
| その他 | インターネットに接続できる環境 | |
インターネットの設定でプロキシサーバーを設定しているときは、「i-フィルター」でもプロキシサーバーの設定を行ってください。詳しくは、操作マニュアルの「プロキシサーバーの設定をする」をご覧ください。
IPv6 環境での運用は、サポートしていません。
ページスキャンフィルター、単語フィルター、個人情報保護機能はInternet ExplorerのみHTTPS(SSLの暗号化通信をHTTPに実装したプロトコル)に対応しております。
Windows VistaR環境で「FileMaker Pro 9」とご併用いただく場合には、Windows VistaR SP1 を適用していただく必要がございます。
Windows Vista Ultimate/Home Premium/Home Basic/BusinessについてはService Packを適用している場合に限ります。
Windows 7、Windows Vistaは、32bit版と64bit版に対応しています。
他社セキュリティソフトとの動作確認リスト
[リストの見方]
◎ : 動作する
○ : 条件付きにて動作する
× : 基本機能に動作しない項目がある
- : 未確認
/ : 他社ソフト未対応OS
予定 : 近日確認予定
※ 下記リストは横にスライドします。
| 会社名 | 製品名 | 対応OS(Windows®) | 注意事項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | XP | Vista | 7 | |||||||
| シマンテック | ノートン インターネットセキュリティ 2010 |
/ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| ノートン アンチウイルス 2010 |
/ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ノートン インターネットセキュリティ 2009 |
/ | ◎ | ◎ | - | ノートン製品をアップデートする際、稀に「インターネット接続を確認してください」と表示され、アップデート出来ない場合があります。この際にはパソコンを再起動してから、再度ノートンのアップデートを行なってください。 | |||||
| ノートン アンチウイルス 2009 |
/ | ◎ | ◎ | - | ||||||
| ノートン インターネットセキュリティ 2008 |
/ | ◎ | ◎ | / | Windows VistaRでは、インストール直後のシリアルID登録時に、稀に失敗と表示されることがあります。 この際にはパソコンを再起動してください。 | |||||
| ノートン アンチウイルス 2008 |
/ | ◎ | ◎ | / | ||||||
| ノートン インターネットセキュリティ 2007 |
/ | ◎ | ◎ | / | ||||||
| ノートン アンリウイルス 2007 |
/ | ◎ | ◎ | / | ||||||
| ノートン 360バージョン 3.0 | / | 予定 | 予定 | 予定 | ||||||
| ノートン 360バージョン 2.0 | / | ◎ | ◎ | / | ||||||
| ノートン 360 | / | ◎ | ◎ | / | ||||||
| トレンドマイクロ | ウイルスバスター 2010 | / | ◎ | ◎ | ◎ | Windows VistaRでは、「i-フィルター for プロバイダー」のインストール直後に、稀にインターネットに接続できなくなることがあります。この際にはパソコンを再起動してください。 | ||||
| ウイルスバスター 2009 | / | ◎ | ◎ | / | 「i-フィルター 5.0」のインストール直後に、ウイルスバスターのメイン画面を開こうとすると、エラーが表示されることがあります。この際には、パソコンを再起動してください。 | |||||
| ウイルスバスター 2008 | / | ◎ | ◎ | / | ||||||
| ソースネクスト | ウイルスセキュリティ ZERO | ◎ | ◎ | ◎ | / | |||||
| マカフィー | インターネットセキュリティ 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| インターネットセキュリティ 2009 | ◎ | ◎ | ◎ | / | ||||||
| インターネット セキュリティスイート with サイトアドバイザ (2008年製品) | ◎ | ◎ | ◎ | / | ||||||
| 会社名 | 製品名 | 2000 | XP | Vista | 7 | 注意事項 | ||||
| ジャストシステム | Kaspersky Internet Security 2010 | / | ◎ | ◎ | ◎ | Windows 7R環境では、インストール後に必ずパソコンを再起動してください。 | ||||
| Kaspersky Internet Security 2009 | - | - | - | / | ||||||
| Kaspersky Internet Security 7.0 | ◎ | ◎ | ◎ | / | ||||||
| エフ・セキュア | エフセキュア インターネット セキュリティ 2010 | - | - | - | - | |||||
| F-Secure Internet Security 2009 | ○ | ◎ | ◎ | - | 「i-フィルター for プロバイダー」を後にインストールする必要があります。 | |||||
| F-Secure インターネットセキュリティ 2008 |
◎ | ◎ | ◎ | - | Windows 2000では、インストール直後のシリアルID登録時に「再度同じ操作を行ってください。」と表示されることがあります。 この際にはパソコンを再起動してシリアルID登録を行ってください。 | |||||
| キヤノンIT ソリューションズ |
ESET Smart Security V4.0 | - | - | - | - | |||||
| ESET NOD32アンチウイルス V4.0 | - | - | - | - | ||||||
| ESET Smart Security | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||||||
| ESET NOD32アンチウイルス V3.0 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||||||
| NOD32アンチウイルス v2.7 | × | × | × | - | ||||||
| キングソフト | Internet Security U | ◎ | ◎ | ◎ | - | |||||
| G DATA Software | G DATA InternetSecurity 2010 | / | - | - | - | |||||
| G DATA InternetSecurity 2008 | / | ◎ | ◎ | - | ||||||
| マイクロソフト | Microsoft Security Essentials | / | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Windows Live OneCare | / | ◎ | ◎ | / | ||||||
| アンラボ | マイシルード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| NTT東日本 | フレッツ・ウイルスクリア | - | - | - | - | 弊社では検証を行っておりませんので、動作状況など詳細につきましてはNTT東日本様までご確認ください。 | ||||
上に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

